| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | kindgreat |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | KD-281A2TS |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
| ราคา: | negociable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 Canton / set หรือสามารถปรับแต่งได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | ตามลำดับปริมาณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, MoneyGram, paypal |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | พัดลมไอระเหย | แรงดันไฟฟ้า (V):: | 24V |
|---|---|---|---|
| การติดตั้ง: | เพดาน | อำนาจ: | 1100W |
| สี: | ดำ | แรงดันคงที่: | 100 ปี |
| การสั่นสะเทือน: | ≤ 3.5 ม. / วินาที 2 | ทดสอบแรงดัน: | 27V |
| ขนาด: | 350 * 136 * 140 มม | น้ำหนัก: | 15.4 กก |
| สัญญาณรบกวน: | ≤ 75 เดซิเบล (A) | ใบสมัคร: | แอร์รถบัสเครื่องปรับอากาศ |
| แสงสูง: | พัดลมระเหยตู้เย็น 1100W,พัดลมคอยล์เย็น 1100W |
||
เครื่องปรับอากาศรถบัสพัดลมไอเย็นเพดานขนาดเล็กที่มีความต้านทาน
1. กันน้ำป้องกันฝุ่นกันกระแทก
2. ประสิทธิภาพที่ดีการออกแบบที่ทันสมัย
3. ติดตั้งสะดวกสำหรับยานพาหนะที่แตกต่างกัน
4. อายุการใช้งานยาวนานขึ้นต้นทุนต่ำคุณภาพสูงขึ้น
5. รับประกันบริการหลังการขาย
ข้อมูลจำเพาะ
1. เหมาะสำหรับรถบัสสากล
2. ประสิทธิภาพสูงเสียงต่ำและอายุการใช้งานยาวนาน
3. จัดส่งที่รวดเร็วและราคาที่เหมาะสม
4. อายุการใช้งานมากกว่า 6000 ชั่วโมง
5. รับประกันคุณภาพระดับพรีเมี่ยม
| ทดสอบแรงดันไฟฟ้า | 27v |
| โหลดปัจจุบัน | ≤ 5A |
| ความเร็วในการโหลด | ≥ 2400 รอบต่อนาที |
| โหลดปัจจุบัน | ≤ 6A |
| ความเร็วในการโหลด | ≥ 2700 รอบต่อนาที |
| โหลดปัจจุบัน | ≤ 8A |
| ความเร็วในการโหลด | ≥ 3200 รอบต่อนาที |
| โหลดปัจจุบัน | ≤ 12A |
| ความเร็วในการโหลด | ≥ 3900 รอบต่อนาที |
| ความดันคงที่ | 100pa |
| ปริมาณอากาศ | 1,000 ≥ ลบ.ม. / ชม |
| เสียงรบกวน | <75db (A) |
| การสั่นสะเทือน | <3.5 ม. / วินาที 2 |
| ขนาด | 350 * 136 * 140 มม |
| เหมาะสำหรับรุ่น | ยูนิเวอร์แซลบัส |
ข้อมูลทางเทคนิคของพัดลมระเหย
| ข้อกำหนดเทคนิค | ||||||||
| ความดันคงที่ (mmH2O) | เป่า | |||||||
| การไหลของอากาศ (m ^ 3 / h) | อินพุตปัจจุบัน (A) | |||||||
| 0 | 3200 | 12 | ||||||
| 5 | 2900 | 12.3 | ||||||
| 10 | 2540 | 12.6 | ||||||
| 15 | พ.ศ. 2443 | 12.9 | ||||||
| 20 | 1350 | 13 | ||||||
| 25 | 810 | 13.2 | ||||||
| 30 | 270 |
13.3 |
||||||
![]()