| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | kindgreat |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | SD7H15-8275 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
| ราคา: | negociable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 Canton / set หรือสามารถปรับแต่งได้ |
| เวลาการส่งมอบ: | ตามลำดับปริมาณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, MoneyGram, paypal |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | คอมเพรสเซอร์ | ทำรถ: | Scania Truck P, G, R, T series |
|---|---|---|---|
| หมายเลข OEM: | 1531196 | เลขอ้างอิง.: | 1888032 1531196 8295 8275 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางลูกรอก: | 120mm | ร่อง: | 10PK |
| สารทำความเย็น: | สารทำความเย็น R134a | ประเภทคอมเพรสเซอร์: | แซนเดน 7H15 |
| เครื่องยนต์: | G 340, P 340, R 340, G 470, P 470, R 470, ก 380, P 380, R 380 | ||
| แสงสูง: | 7H15- 8275 Sanden Aircon Compressor,7H15- 8275 scania ac compressor,7H15- 8275 Truck Air Conditioning Parts |
||
| หมายเลข OEM | อ้างอิง |
|---|---|
| 1531196 | 82D0156254CA |
| ประกอบรถ | รุ่น | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| สแกนเนีย | P, G, R, T - อนุกรม | พ.ศ. 2546 - | G 230, หน้า 230 |
| G 270, หน้า 270 | |||
| G 270, หน้า 270, R 270 | |||
| G 310, หน้า 310 | |||
| G 340, หน้า 340 | |||
| G 340, หน้า 340, R 340 | |||
| G 360, หน้า 360, R 360 | |||
| G 380, P 380 | |||
| G 400, P 400, R 400 | |||
| G 400, R 400 | |||
| G 420, หน้า 420, R 420 | |||
| G 440, R 440 | |||
| G 470, หน้า 470, R 470 | |||
| G 470, R 470 | |||
| G 480, R 480 | |||
| G 480, R 480, P 480 | |||
| หน้า 230 | |||
| หน้า 230, R 230 | |||
| หน้า 270 | |||
| หน้า 270, R 270 | |||
| หน้า 280 | |||
| หน้า 310 | |||
| หน้า 310, R 310 | |||
| หน้า 340 | |||
| หน้า 340, R 340 | |||
| พี 360 | |||
| หน้า 360, R 360 | |||
| หน้า 380 | |||
| หน้า 380, R 380 | |||
| หน้า 380, R380 | |||
| หน้า 400 | |||
| P 400, R 400 | |||
| หน้า 420, R 420 | |||
| หน้า 440, R 440 | |||
| หน้า 470, R 470 | |||
| หน้า 480, R 480 | |||
| หน้า 500, R 500 | |||
| หน้า 560, R 560 | |||
| หน้า 580, R 580 | |||
| หน้า 620, ร 620 | |||
| อาร์ 340 | |||
| อาร์ 360 | |||
| อาร์ 380 | |||
| R 400 | |||
| ร 420 | |||
| ร 440 | |||
| R 470 | |||
| ร 480 | |||
| อาร์ 500 | |||
| ร 560 | |||
| R 560, หน้า 560 | |||
| R 580 | |||
| R 580, หน้า 580 | |||
| ร 620 | |||
| ร 730 | |||
| ก 380, P 380, R 380 | |||
| หน้า 260 | |||
| หน้า 300 |
![]()
เรามุ่งเน้นไปที่การจัดหาชิ้นส่วน AC เครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์คุณภาพสูงสำหรับซีรีย์รถบรรทุกซีรีส์รถบรรทุกสำหรับงานหนักและซีรีส์บัสซีรีส์เทรลเลอร์และเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง