| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | kindgreat |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | SD7H15-6023 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 50 ชิ้น |
| ราคา: | negociable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | pacakge เป็นกลางหรือตามที่กำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | ตามลำดับปริมาณ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T / T, Wester N Union, MoneyGram, paypal |
| สามารถในการผลิต: | 50,000 ชิ้นต่อเดือน |
| สิ่งของ: | SANDEN คอมเพรสเซอร์ | ประเภท: | 7H15-6023 |
|---|---|---|---|
| หมายเลข OE: | 1853081 | ทำรถ: | Scania P, G, R, T Series Trucks |
| เลขอ้างอิง.: | 920.20187 | ร่อง: | 119mm |
| สารทำความเย็น: | สารทำความเย็น R134a | ลูกรอก: | 8PK |
| แสงสูง: | 1853081 คอมเพรสเซอร์ Scania AC,7H15- 6023 Sanden Car Ac Compressor,1853081 Sanden Car Ac Compressor |
||
Scania EURO5 คอมเพรสเซอร์สำหรับรถบรรทุกหนัก 1853081 Sanden 7H15- 6023 24V 8PK
![]()
| หมายเลข OEM | อ้างอิง |
|---|---|
| 1853081 | 920.20187 |
| ประกอบรถ | รุ่น | ปี | เครื่องยนต์ |
|---|---|---|---|
| สแกนเนีย | P, G, R, T - อนุกรม | พ.ศ. 2546 - | กรัม 230 |
| G 230, หน้า 230 | |||
| G 270, หน้า 270 | |||
| G 310, หน้า 310 | |||
| G 340, หน้า 340 | |||
| G 340, หน้า 340, R 340 | |||
| G 340, R 340 | |||
| G 380, P 380 | |||
| G 400, P 400, R 400 | |||
| ช 420 | |||
| G 420, หน้า 420, R 420 | |||
| G 420, R 420 | |||
| G 440, R 440 | |||
| G 480, R 480 | |||
| หน้า 230 | |||
| หน้า 230, R 230 | |||
| หน้า 270 | |||
| หน้า 270, R 270 | |||
| หน้า 310 | |||
| หน้า 310, R 310 | |||
| หน้า 340 | |||
| หน้า 340, R 340 | |||
| หน้า 380 | |||
| หน้า 380, R 380 | |||
| หน้า 380, R380 | |||
| หน้า 420, R 420 | |||
| อาร์ 340 | |||
| อาร์ 380 | |||
| ร 420 | |||
| ร 480 | |||
| ก 380, P 380, R 380 |
เรามุ่งเน้นไปที่การจัดหาชิ้นส่วน AC เครื่องปรับอากาศสำหรับรถยนต์คุณภาพสูงสำหรับซีรีย์รถบรรทุกซีรีส์รถบรรทุกสำหรับงานหนักและซีรีส์บัสซีรีส์เทรลเลอร์และเครื่องจักรสำหรับงานก่อสร้าง