| สถานที่กำเนิด: | ประเทศจีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Thermo King |
| ได้รับการรับรอง: | CE, ISO9001 |
| หมายเลขรุ่น: | 45-1688 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
| ราคา: | negociable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | Pacakge เป็นกลางหรือตามที่กำหนดเอง |
| เวลาการส่งมอบ: | 1-8 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L / C, T / T, wester N Union, Paypal |
| สามารถในการผลิต: | 10,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | สตาร์ทมอเตอร์ | ใบสมัคร: | หน่วยทำความเย็นรถบรรทุก Thermo King |
|---|---|---|---|
| หมายเลข OEM: | 45-1688 | ทำรถ: | รถบรรทุก |
| แสงสูง: | มอเตอร์สตาร์ท 45-1688 เทอร์โมคิง,อะไหล่เทอร์โมคิง 45-1688,มอเตอร์สตาร์ท 45-1688 12v |
||
หน่วยทำความเย็นรถบรรทุก Thermo King 12v Starter Motor 45-1688
เริ่มต้น 45-1251 , 45-1285, 45-1688, 45-1718, 45-1993, 45-2176,45-2177
| อัลเทอร์เนเตอร์และอะไหล่สเตเตอร์ | |||
| รายการเลขที่ | คำอธิบาย | หมายเลข OEM | |
| 86-41-1739 | ที่ใส่แปรง | 41-1739 | 37-41-1739 |
| 86-41-1740 | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าภายใน | 41-1740 | 37-41-1740 |
| 86-44-2135 | แปรงสปริง | 44-2135 | 37-44-2135 |
| 86-44-2193 | สายรัดกระแสสลับ | 44-2193 | 37-44-2193 |
| 86-44-6679 | สตาร์ทโซลินอยด์ | 44-6679 | 37-44-6679 |
| 86-44-2219 | ชุดแปรง | 44-2219 | 37-44-2219 |
| 86-44-5013 | ปลั๊กสแควร์ควบคุมแรงดันไฟฟ้า | 44-5013 | 37-44-5013 |
| 86-44-7928 | ชุดแปรง | 44-7928 | 37-44-7928 |
| 86-44-7928 | ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้า | 44-7928 | 37-44-7928 |
| 86-44-9143 | BOSCH Regulator | 44-9143 | 37-44-9143 |
| 86-44-9143 | Unipoint Regulator | 44-9143 | 37-44-9143 |
| 86-44-6424 | สตาร์ทโซลินอยด์ | 44-6424 | 37-44-6424 |
![]()
![]()
เราสามารถจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ทุกชนิดของหน่วยทำความเย็นรถบรรทุกและหน่วยทำความเย็นของรถตู้สำหรับความต้องการในการขนส่งโซ่เย็นของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีข้อได้เปรียบอย่างมากในคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นและชิ้นส่วนอื่น ๆ สำหรับหน่วยทำความเย็นของ Thermo King และ Carrier